「雲散霧消の暁」では敵を倒しても経験値が得られず
レベル1・HP15のまま最後まで進んでいくモードとなります。
光るケモノが2Fから登場し、それ以外のケモノも透明でない限り
常に画面上での位置がわかるようになっています。
最初から強いケモノが現れるため、爆発や杖を駆使する必要があります。
また、雨うねりやカガミマンタ系など厄介なケモノが長く出現し
封印状態にしてから倒す、ケモノに当てない飛びつきの杖・壁破壊の杖を利用するなど
フロアによってどうぐを使い分けることが重要となります。
| 魚 | 弓 | 矢 | 玉 | つづら | 実 | たまご | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| さすらい鮒 おおきな鮎  | タケの弓 貫通の弓 トリチウムの弓  | 爆発の矢3〜6本 | わーぷ玉 どんそく玉 げんかく玉 けむり玉 とうめい玉  | 増幅のつづら 合成のつづら 爆発のつづら 濃霧のつづら 毒霧のつづら  | はやあしの実 めがききの実 はだつやの実  | 新鮮たまご 火炎たまご 衰退たまご ひな鳥変化のたまご 鋼のたまご  | 
| 杖 | 術書 | 羽 | 
|---|---|---|
| 飛びつきの杖 吹き飛ばしの杖 場所替えの杖 爆術の杖 壁破壊の杖 封印の杖 金縛りの杖  | 光明の術 ケモノ察知の術 瞬間移動の術 土遁の術 撹乱の術 うわの空の術 キツネ祓いの術 聖域の陣  | はやぶさの羽 たかの羽 だちょうの羽 ひよこの羽 つるの羽 にわとりの羽 さぎの羽 あひるの羽 からすの羽  | 
| 出現しない罠 | 
|---|
| カビキノコの罠 コバクハの罠 黒煙の罠 こもりうたの罠 さびさび雨の罠  | 
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 同胞 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぞうの せきぞう (110)  | モサス (12)  | もえぎ にょろ (5)  | ||||||
| 2 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ スイート (37)  | しらふじ にょろ (14)  | バク リクガメ (48)  | イタチ (20)  | ||||
| 3 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ スイート (37)  | さめ (27)  | バク リクガメ (48)  | イタチ (20)  | ツキノハナ (40)  | |||
| 4 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ スイート (37)  | さめ (27)  | バク リクガメ (48)  | 新イタチ (80)  | ツキノハナ (40)  | きつね術師 (25)  | ||
| 5 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ スイート (37)  | さめ (27)  | バク リクガメ (48)  | 新イタチ (80)  | ツキノハナ (40)  | きつね術師 (25)  | どろぼう ちゅー (48)  | 同胞 (66)  | 
| 6 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ スイート (37)  | さめ (27)  | バク リクガメ (48)  | 新イタチ (80)  | ツキノハナ (40)  | きつね術師 (25)  | ひだりわに (58)  | |
| 7 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ スイート (37)  | 突然変異 (5)  | バク リクガメ (48)  | 新イタチ (80)  | ツキノハナ (40)  | ひだりわに (58)  | ||
| 8 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ スイート (37)  | 突然変異 (5)  | バク リクガメ (48)  | 新イタチ (80)  | サーモン サモナ (114)  | ひだりわに (58)  | ||
| 9 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ ストロング (72)  | 突然変異 (5)  | バク リクガメ (48)  | 新イタチ (80)  | サーモン サモナ (114)  | ひだりわに (58)  | ||
| 10 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ ストロング (72)  | 突然変異 (5)  | バク リクガメ (48)  | ちいた (19)  | サーモン サモナ (114)  | ひだりわに (58)  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 同胞 | 
| 11 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ ストロング (72)  | 突然変異 (5)  | バク リクガメ (48)  | ちいた (19)  | サーモン サモナ (114)  | たぬき地蔵 (91)  | ||
| 12 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ ストロング (72)  | ネコザード (77)  | バク リクガメ (48)  | ちいた (19)  | サーモン サモナ (114)  | たぬき地蔵 (91)  | ||
| 13 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ ストロング (72)  | ネコザード (77)  | バク リクガメ (48)  | ちいた (19)  | さめざめ (88)  | たぬき地蔵 (91)  | ||
| 14 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ ストロング (72)  | ネコザード (77)  | バク リクガメ (48)  | ちいた (19)  | さめざめ (88)  | たぬき地蔵 (91)  | ||
| 15 | ぞうの せきぞう (110)  | モサ ストロング (72)  | ネコザード (77)  | バク リクガメ (48)  | 雨うねり (40)  | さめざめ (88)  | マコン (60)  | どろぼう ちゅー (48)  | 同胞 (66)  | 
| 16 | ぞうの きょぞう (136)  | モサ ストロング (72)  | 極イタチ (120)  | バク ワニガメ (90)  | 雨うねり (40)  | さめざめ (88)  | マコン (60)  | ||
| 17 | ぞうの きょぞう (136)  | モサ ストロング (72)  | 極イタチ (120)  | バク ワニガメ (90)  | 雨うねり (40)  | さめざめ (88)  | マコン (60)  | ||
| 18 | ぞうの きょぞう (136)  | モサ ストロング (72)  | 極イタチ (120)  | バク ワニガメ (90)  | 雨うねり (40)  | さめざめ (88)  | マコン (60)  | ||
| 19 | ぞうの きょぞう (136)  | モサ ストロング (72)  | 極イタチ (120)  | バク ワニガメ (90)  | 雨うねり (40)  | いぬっころ (34)  | マコン (60)  | ||
| 20 | ぞうの きょぞう (136)  | カガミ マンタ (72)  | ひだり すきわに (116)  | バク ワニガメ (90)  | 雨うねり (40)  | いぬっころ (34)  | ちいぞう (88)  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 同胞 | 
| 21 | ぞうの そうぞう (170)  | カガミ マンタ (72)  | ひだり すきわに (116)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | いぬっころ (34)  | ちいぞう (88)  | ||
| 22 | ぞうの そうぞう (170)  | カガミ マンタ (72)  | ひだり すきわに (116)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | いぬっころ (34)  | ちいぞう (88)  | ||
| 23 | ぞうの そうぞう (170)  | カガミ マンタ (72)  | ひだり すきわに (116)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | 異国外来種 (8)  | ちいぞう (88)  | ||
| 24 | ぞうの そうぞう (170)  | カガミ マンタ (72)  | ひだり すきわに (116)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | 異国外来種 (8)  | ちいぞう (88)  | ||
| 25 | ぞうの そうぞう (170)  | サーモン モンク (124)  | ネコロ マンサー (95)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | 異国外来種 (8)  | ちいぞう (88)  | おいはぎ ちゅー (91)  | 同胞 (66)  | 
| 26 | ぶんぶく 地蔵 (109)  | サーモン モンク (124)  | ネコロ マンサー (95)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | 異国外来種 (8)  | ちいぞう (88)  | ||
| 27 | ぶんぶく 地蔵 (109)  | サーモン モンク (124)  | ネコロ マンサー (95)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | 異国外来種 (8)  | ちいぞう (88)  | ||
| 28 | ぶんぶく 地蔵 (109)  | サーモン モンク (124)  | ネコロ マンサー (95)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | さめおさめ (127)  | ちいぞう (88)  | ||
| 29 | ぶんぶく 地蔵 (109)  | サーモン モンク (124)  | ネコロ マンサー (95)  | バク ワニガメ (90)  | けしずみ にょろ (80)  | さめおさめ (127)  | ちいぞう (88)  | ||
| 30 | ひだり だけわに (133)  | ゴリッツ (60)  | ネコロ マンサー (95)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | さめおさめ (127)  | 雨うねり (40)  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 同胞 | 
| 31 | ひだり だけわに (133)  | ゴリッツ (60)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | さめおさめ (127)  | 雨うねり (40)  | ||
| 32 | ひだり だけわに (133)  | ゴリッツ (60)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | さめおさめ (127)  | 雨うねり (40)  | ||
| 33 | ひだり だけわに (133)  | ゴリッツ (60)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | さめおさめ (127)  | 雨うねり (40)  | ||
| 34 | ひだり だけわに (133)  | ゴリッツ (60)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | さめおさめ (127)  | 雨うねり (40)  | ||
| 35 | ひだり だけわに (133)  | ゴリッツ (60)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | おいはぎ ちゅー (91)  | 同胞 (99)  | 
| 36 | ひだり だけわに (133)  | しがらき 地蔵 (129)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 37 | ひだり だけわに (133)  | しがらき 地蔵 (129)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | クリスタ マンタ (99)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 38 | ひだり だけわに (133)  | しがらき 地蔵 (129)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | サーモン キング (134)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 39 | ひだり だけわに (133)  | しがらき 地蔵 (129)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | サーモン キング (134)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 40 | ひだり だけわに (133)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | サーモン キング (134)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 同胞 | 
| 41 | ひだり だけわに (133)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | サーモン キング (134)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 42 | ひだり だけわに (133)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | サーモン キング (134)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 43 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | サーモン キング (134)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 44 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | サーモン キング (134)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 45 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | 超侵略 生命体 (10)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ごうだつ ちゅー (108)  | 同胞 (99)  | 
| 46 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | 超侵略 生命体 (10)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 47 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | 超侵略 生命体 (10)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 48 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | 超侵略 生命体 (10)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 49 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | マコン (60)  | バク ゾウガメ (111)  | 超侵略 生命体 (10)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | ||
| 50 | プリズム マンタ (111)  | ちい ざえもん (110)  | いぬ だだっころ (118)  | バク ゾウガメ (111)  | 超侵略 生命体 (10)  | ダーク ネコップ (121)  | 雨うねり (40)  | 
まず固定ダメージの爆発(爆発の矢)と、それ以外の爆発の性質を把握することが大事です。
自爆に慣れすぎて、うっかり爆発の矢の爆風まで食らわないようにしましょう。
| 爆発の種類 | 該当するもの | ダメージ | 鋼の肉体と 突然変異系に対して  | 
|---|---|---|---|
| 固定ダメージ爆発 | 爆発の矢 | 40ダメージ | 1ダメージになる | 
| 爆発 | バクハの罠 トリチウムの弓  | HP半分になる (HP1のときは 1ダメージを受ける) ケモノは消滅  | 1ダメージ変換されない | 
| 大爆発 | ダイバクハの罠 爆術の杖 爆発のつづら バクリクガメ系の自爆  | 残りHP1になる (HP1のときは 1ダメージを受ける) ケモノは消滅  | 
1回でも攻撃を受けるとやられるため、いざというときは
外れる可能性のある投げ当てに頼らないようにしましょう。
爆発の矢・爆発のつづら・玉などは、壁にぶつけて確実に発動させることが重要です。
倍速行動や遠距離攻撃持ちのケモノに近づかれないよう、慎重に進まなければなりません。
ズームをOFFにする、ダッシュをしないなどを心がけて、常に広い範囲を見渡せるようにしましょう。
雨うねりは爆発の矢1本で倒せるほどHPが低めですが
倒されるとフロアを豪雨状態にして、爆発を一切使えない状態にさせてくるため注意が必要です。
混乱・目が見えない状態などの同士討ちで倒されても豪雨を起こすため気をつけましょう。
対処法としては、以下の3つが挙げられます。
クリスタマンタ(30〜37F)とプリズムマンタ(43〜50F)には要注意です。
杖の弾が当たるケモノのすぐ隣にワープしてくるため、場所替えの杖を反射されると
本来当たるはずのケモノに攻撃されてやられるというコンボが発生し、非常に危険です。
金縛りの杖も反射=死のため、これらの杖を振ることは避けるようにしましょう。
安全にマンタの存在を確かめるには、回数0の杖が役に立ちます。
弾が出なくてもケモノに当たる範囲で振ればワープしてくるため、反射されずに確認できます。
らくえん目前は、とうめい玉さえ集めていればクリアは容易です。
直前のフロアであらかじめ透明になっておき、杖を駆使してフライヤーポイントへ急ぎましょう。
透明が切れそうなときは、飛びつきの杖で壁へ移動し、再度とうめい玉を使いましょう。