「秘境への渡り」は、ほぼすべてのどうぐやケモノが出現し
以下の要素が追加された、「楽園への渡り」の難易度上昇版となっています。
| 武器 | 羽 | 魚 | 杖 | 術書 | つづら | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新米の槍 なまくら刀 邪な剣 砂崩し  | だちょうの羽 | ようえん山女 | 回復の杖 へちまの皮の杖  | たたかいの術 | 爆発のつづら 砂塵のつづら  | 
未識別のどうぐが増えることになるため、識別時の留意点も以下の通り増えます。
たまに部屋の中にどうぐが置いてある堀が出現することがあります。
どうぐは1〜9個置いてあり、メニュー画面では赤字で表示されます。
これらのどうぐを持ち出したり使ったりして、中に置かれた状態にしないまま堀から出ると
置いてけ堀の呪いが発動し、次のフロアに進むまで強力なケモノが大量発生するようになります。
置いてけ堀の内側には罠は自然発生しません。
堀の外側の部屋内の部分には罠が存在する場合があります。
置かれているどうぐはケモノ変化の罠で変化せず、魚は[臭]状態のものが多くなっています。
どうぐとして置くことが可能な状態でありさえすれば
矢・岩・玉の個数や、杖・つづらの残り回数は問われないため
2個まとめて置かれている玉は1個投げたり、杖は振ったりして識別に利用できます。
その際わーぷ玉・場所替えの杖など、堀から出てしまう可能性のあるどうぐや
爆術の杖・爆発のつづらなど、どうぐが消滅する可能性のあるどうぐには注意しましょう。
つづらに関しては、赤字のどうぐを入れたつづらを堀の内側に置いても
置かれた扱いにはならずに呪いが発動するため、赤字のつづらに赤字のどうぐを入れるのは避けましょう。
呪いが発動した瞬間、今いる部屋を除いた場所に守護霊獣イタチ系・麒麟系が大量発生し
元からいたケモノや自然発生するケモノもすべてこれらに変化します(同胞は変化しません)
そのため、飛びつきの杖などでフライヤーポイントのある部屋まで
一気に移動してから呪いを発動させれば、ほぼ相手をすることなく逃げ切ることができます。
呪いについて、知らず知らずのうちに発動する危険性もあります。
凝集の術を読むと堀のどうぐを引き寄せてしまい、即座に呪いが発動します。
こちらやクロスダイノスが撃った貫通する爆発の矢が、偶然堀の中にいるケモノに当たり
爆発でどうぐが消滅して呪い発動など、不可抗力に近いケースも起こり得ます。
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 	もえぎ にょろ  | モサス | 	しらふじ にょろ  | |||||||||
| 2 | 	もえぎ にょろ  | モサス | 	しらふじ にょろ  | イタチ | ||||||||
| 3 | 	どく がえる  | モサス | 	しらふじ にょろ  | イタチ | ||||||||
| 4 | 	どく がえる  | 獣弓兵士 | 	しらふじ にょろ  | イタチ | ||||||||
| 5 | 	どく がえる  | 獣弓兵士 | さめ | イタチ | ||||||||
| 6 | 	どく がえる  | 獣弓兵士 | さめ | ちいた | ||||||||
| 7 | 	いぬ っころ  | 獣弓兵士 | さめ | ちいた | 	血すい ウナギ  | |||||||
| 8 | 	いぬ っころ  | 	きつね 術師  | さめ | ちいた | 	血すい ウナギ  | 	アロー・ ワーナ  | ||||||
| 9 | 	いぬ っころ  | 	きつね 術師  | 	ツキノ ハナ  | ちいた | 	血すい ウナギ  | 	アロー・ ワーナ  | ||||||
| 10 | 	いぬ っころ  | 	きつね 術師  | 	ツキノ ハナ  | 	モサス イート  | 	血すい ウナギ  | 	アロー・ ワーナ  | ねっこ猫 | 	合成の うつぼ  | ||||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 11 | 	いぬ っころ  | 	きつね 術師  | 	ツキノ ハナ  | 	モサス イート  | 	サムライ イタチ  | 	アロー・ ワーナ  | ねっこ猫 | 	合成の うつぼ  | ||||
| 12 | マルノミ | 	きつね 術師  | 	ツキノ ハナ  | 	モサス イート  | 	サムライ イタチ  | 雨うねり | ねっこ猫 | 	合成の うつぼ  | ||||
| 13 | マルノミ | 	きつね 術師  | 	どろぼう ちゅー  | 	ひだり わに  | 	サムライ イタチ  | 雨うねり | ねっこ猫 | 	合成の うつぼ  | ||||
| 14 | マルノミ | りぼん | 	どろぼう ちゅー  | 	ひだり わに  | 	サムライ イタチ  | 雨うねり | 	合成の うつぼ  | |||||
| 15 | マルノミ | りぼん | 	どろぼう ちゅー  | 	ひだり わに  | 	サムライ イタチ  | 雨うねり | ゴリッツ | |||||
| 16 | マルノミ | りぼん | 	どろぼう ちゅー  | 	ひだり わに  | 	サムライ イタチ  | 雨うねり | ゴリッツ | 鬼イタチ | ||||
| 17 | クラマ | りぼん | 	どろぼう ちゅー  | 	わすれ さん  | ゴリッツ | 鬼イタチ | ||||||
| 18 | クラマ | りぼん | ヌメゾウ | 	わすれ さん  | ゴリッツ | 鬼イタチ | ||||||
| 19 | クラマ | りぼん | ヌメゾウ | 	わすれ さん  | マコン | 	ぞうの せきぞう  | 鬼イタチ | |||||
| 20 | クラマ | 	モサス トロング  | ヌメゾウ | 	わすれ さん  | マコン | 	ぞうの せきぞう  | 鬼イタチ | |||||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 21 | クラマ | 	モサス トロング  | ヌメゾウ | 	わすれ さん  | マコン | 	ぞうの せきぞう  | 突然変異 | 獣弓戦士 | ||||
| 22 | クラマ | 	モサス トロング  | 	タコ ックマ  | 	わすれ さん  | マコン | 	ぞうの せきぞう  | 突然変異 | 獣弓戦士 | ||||
| 23 | 	バク リクガメ  | 	モサス トロング  | 	タコ ックマ  | 霧うねり | マコン | 新イタチ | 突然変異 | 獣弓戦士 | ||||
| 24 | 	バク リクガメ  | 	きつね 術師上位  | 	タコ ックマ  | 霧うねり | マコン | 新イタチ | 突然変異 | 獣弓戦士 | ||||
| 25 | 	バク リクガメ  | 	きつね 術師上位  | 	タコ ックマ  | 霧うねり | ものぐさ | 新イタチ | 突然変異 | 獣弓戦士 | 	ねっこ 猫また  | |||
| 26 | 	バク リクガメ  | 	きつね 術師上位  | 	タコ ックマ  | 霧うねり | ものぐさ | 新イタチ | 突然変異 | さめざめ | 	ねっこ 猫また  | 	ツキノ マル  | ||
| 27 | 	バク リクガメ  | 	きつね 術師上位  | 	もうどく がえる  | 霧うねり | ものぐさ | 新イタチ | 突然変異 | さめざめ | 	ねっこ 猫また  | 	ツキノ マル  | ||
| 28 | 	バク リクガメ  | 	きつね 術師上位  | 	もうどく がえる  | 霧うねり | ものぐさ | 	カガミ マンタ  | 突然変異 | さめざめ | 	ねっこ 猫また  | 	ツキノ マル  | ||
| 29 | 	クロス ダイル  | 	きつね 術師上位  | 	もうどく がえる  | 霧うねり | ものぐさ | 	カガミ マンタ  | 突然変異 | さめざめ | 	ツキノ マル  | |||
| 30 | 	クロス ダイル  | 	きつね 術師上位  | 	もうどく がえる  | 霧うねり | ベタゾウ | 	カガミ マンタ  | 	けしずみ にょろ  | 	合成の るつぼ  | 	ごろごろ にゃー  | 	ツキノ マル  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 31 | 	クロス ダイル  | ちいぞう | 	もうどく がえる  | 霧うねり | ベタゾウ | 	カガミ マンタ  | 	けしずみ にょろ  | 	合成の るつぼ  | ||||
| 32 | 	クロス ダイル  | ちいぞう | 	ぞうの きょぞう  | 霧うねり | ベタゾウ | 	どわすれ さん  | 	けしずみ にょろ  | 	合成の るつぼ  | ||||
| 33 | 	クロス ダイル  | ちいぞう | 	ぞうの きょぞう  | 	おいはぎ ちゅー  | ベタゾウ | 	どわすれ さん  | 	けしずみ にょろ  | 	合成の るつぼ  | ||||
| 34 | 	タコ ッフィー  | ちいぞう | 	ぞうの きょぞう  | 	おいはぎ ちゅー  | ベタゾウ | 	どわすれ さん  | 	けしずみ にょろ  | 	合成の るつぼ  | ||||
| 35 | 	タコ ッフィー  | ちいぞう | りぼみ | 	おいはぎ ちゅー  | ベタゾウ | 	どわすれ さん  | 	アロー・ ルーク  | 	たぬき 地蔵  | ||||
| 36 | 	タコ ッフィー  | 	ネコ ザード  | りぼみ | 	おいはぎ ちゅー  | 	ひだり すきわに  | 	どわすれ さん  | 	アロー・ ルーク  | 	たぬき 地蔵  | ||||
| 37 | 	タコ ッフィー  | 	ネコ ザード  | りぼみ | 	おいはぎ ちゅー  | 	ひだり すきわに  | 	どわすれ さん  | 	アロー・ ルーク  | 	たぬき 地蔵  | 	メレメレ 隠者  | 	バク ワニガメ  | ||
| 38 | 	タコ ッフィー  | 	ネコ ザード  | りぼみ | 	ゴケニン イタチ  | 	ひだり すきわに  | 獣弓騎士 | 	アロー・ ルーク  | 	メレメレ 隠者  | 	バク ワニガメ  | |||
| 39 | 	力すい ウナギ  | 	ネコ ザード  | りぼみ | 	ゴケニン イタチ  | 	ひだり すきわに  | 獣弓騎士 | 	アロー・ ルーク  | 	メレメレ 隠者  | 	バク ワニガメ  | |||
| 40 | 	力すい ウナギ  | 	ネコ ザード  | りぼみ | 	ゴケニン イタチ  | 	ゴリ ゴッツ  | 獣弓騎士 | 毒うねり | 	メレメレ 隠者  | 	バク ワニガメ  | |||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 41 | 	力すい ウナギ  | 	ネコ ザード  | 	夜叉 イタチ  | 	ゴケニン イタチ  | 	ゴリ ゴッツ  | 獣弓騎士 | 毒うねり | 	メレメレ 隠者  | 	バク ワニガメ  | |||
| 42 | 	力すい ウナギ  | 	ネコ ザード  | 	夜叉 イタチ  | 	ゴケニン イタチ  | 	ゴリ ゴッツ  | マヤコン | 毒うねり | 	バク ワニガメ  | ||||
| 43 | 	力すい ウナギ  | ぐうたら | 	夜叉 イタチ  | 	ゴケニン イタチ  | 	ゴリ ゴッツ  | マヤコン | 毒うねり | |||||
| 44 | 	力すい ウナギ  | ぐうたら | 	夜叉 イタチ  | 	マル カジリ  | 	ぞうの そうぞう  | マヤコン | 毒うねり | 	サーモン サモナ  | ||||
| 45 | 	力すい ウナギ  | ぐうたら | 	夜叉 イタチ  | 	マル カジリ  | 	ぞうの そうぞう  | マヤコン | 毒うねり | 	サーモン サモナ  | シッポウ | 	メレメレ 賢者  | ||
| 46 | 	力すい ウナギ  | ぐうたら | 極イタチ | 	マル カジリ  | 	ぞうの そうぞう  | マヤコン | 毒うねり | 	サーモン サモナ  | シッポウ | 	メレメレ 賢者  | ||
| 47 | 	力すい ウナギ  | 	クロス ガビアル  | 極イタチ | 	マル カジリ  | 	ぞうの そうぞう  | マヤコン | 毒うねり | 	サーモン サモナ  | シッポウ | 	メレメレ 賢者  | ||
| 48 | 	力すい ウナギ  | 	クロス ガビアル  | 極イタチ | 	マル カジリ  | 	ぞうの そうぞう  | 	ツキノ サト  | 毒うねり | シッポウ | 	メレメレ 賢者  | |||
| 49 | 	力すい ウナギ  | 	クロス ガビアル  | 極イタチ | 	マル カジリ  | 	いぬだだ っころ  | 	ツキノ サト  | 毒うねり | シッポウ | 	メレメレ 賢者  | |||
| 50 | 	力すい ウナギ  | 	クロス ガビアル  | 極イタチ | 	ごうだつ ちゅー  | 	いぬだだ っころ  | 	ツキノ サト  | 毒うねり | 	オノ トカゲ  | 	さめ おさめ  | 	メレメレ 賢者  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 51 | 	アロー・ パイク  | 	クロス ガビアル  | 	ちい ざえもん  | 	ごうだつ ちゅー  | 	いぬだだ っころ  | 	ツキノ サト  | 	オノ トカゲ  | 	さめ おさめ  | ||||
| 52 | 	アロー・ パイク  | 	クロス ガビアル  | 	ちい ざえもん  | 	ごうだつ ちゅー  | 	いぬだだ っころ  | 	ツキノ サト  | 	ばりわす れさん  | 	オノ トカゲ  | 	さめ おさめ  | |||
| 53 | 	アロー・ パイク  | りぼこ | 	ちい ざえもん  | 	ごうだつ ちゅー  | 	いぬだだ っころ  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	オノ トカゲ  | 	さめ おさめ  | 	ねっこ 猫しょう  | ||
| 54 | 	アロー・ パイク  | りぼこ | 	ちい ざえもん  | 	ごうだつ ちゅー  | 	いぬだだ っころ  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	オノ トカゲ  | 	ひだり だけわに  | 	ねっこ 猫しょう  | ||
| 55 | 	アロー・ パイク  | りぼこ | 	ちい ざえもん  | 	ごうだつ ちゅー  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	げきどく がえる  | 	ひだり だけわに  | 	ねっこ 猫しょう  | 	合成の どつぼ  | |
| 56 | 	アロー・ パイク  | りぼこ | 	ちい ざえもん  | 	タコ ントン  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	げきどく がえる  | 	ひだり だけわに  | 	ねっこ 猫しょう  | 	合成の どつぼ  | |
| 57 | 	アロー・ パイク  | りぼこ | 	マル パクリ  | 	タコ ントン  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	げきどく がえる  | 	ひだり だけわに  | 	合成の どつぼ  | ||
| 58 | 	般若 イタチ  | りぼこ | 	マル パクリ  | 	タコ ントン  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	げきどく がえる  | 	ひだり だけわに  | 	ぶんぶく 地蔵  | 	合成の どつぼ  | |
| 59 | 	般若 イタチ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	タコ ントン  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	げきどく がえる  | 	ひだり だけわに  | 	ぶんぶく 地蔵  | 	合成の どつぼ  | |
| 60 | 	般若 イタチ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	タコ ントン  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	ぐるぐる にゃー  | 	ネコロ マンサー  | 	ぶんぶく 地蔵  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 61 | 	般若 イタチ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	タコ ントン  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	ばりわす れさん  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | のらくら | ||
| 62 | 	般若 イタチ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	タコ ントン  | 	きつね 術師冠位  | 	クリスタ マンタ  | 	サーモン モンク  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | のらくら | ||
| 63 | 	般若 イタチ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | 	サーモン モンク  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | のらくら | |||
| 64 | 	般若 イタチ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	サーモン モンク  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | のらくら | ||
| 65 | 	命すい ウナギ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	サーモン モンク  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | のらくら | ||
| 66 | 	命すい ウナギ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	サーモン モンク  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | のらくら | 	マンティ モサ  | |
| 67 | 	命すい ウナギ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	サーモン モンク  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | 	マンティ モサ  | 	いぬぶり っころ  | |
| 68 | 	命すい ウナギ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | 	クロス ダイノス  | 	マンティ モサ  | 	いぬぶり っころ  | |
| 69 | 	命すい ウナギ  | 	ゴリ ゴリッツ  | 	マル パクリ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | 	クロス ダイノス  | 	マンティ モサ  | 	いぬぶり っころ  | 
| 70 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	異国 外来種  | 	ネコロ マンサー  | 	クロス ダイノス  | 	マンティ モサ  | 	いぬぶり っころ  | |
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 71 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	ネコロ マンサー  | 	クロス ダイノス  | 	マンティ モサ  | 	いぬぶり っころ  | |
| 72 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	ネコロ マンサー  | 	クロス ダイノス  | 	マンティ モサ  | 	いぬぶり っころ  | |
| 73 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	ネコロ マンサー  | 	クロス ダイノス  | 	いぬぶり っころ  | |
| 74 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	テク マヤコン  | 	きつね 術師冠位  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	ネコロ マンサー  | 	クロス ダイノス  | 	しがらき 地蔵  | 	いぬぶり っころ  | 
| 75 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	テク マヤコン  | 	サーモン キング  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	クロス ダイノス  | 	しがらき 地蔵  | 	いぬぶり っころ  | |
| 76 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	テク マヤコン  | 	サーモン キング  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | 	しがらき 地蔵  | 	いぬぶり っころ  | 
| 77 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	テク マヤコン  | 	サーモン キング  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | 	いぬぶり っころ  | |
| 78 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | ネバゾウ | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | 	いぬぶり っころ  | |
| 79 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | |||
| 80 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ サウルス  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | ||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 81 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | |||
| 82 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | |||
| 83 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	ケンタロ モサ  | 	クロス ダイノス  | ||
| 84 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	クロス ダイノス  | |||
| 85 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	プリズム マンタ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | |||
| 86 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 87 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 88 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 89 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 90 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	メレメレ 仙者  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | |||
| 階 | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 敵6 | 敵7 | 敵8 | 敵9 | 敵10 | 敵11 | 敵12 | 
| 91 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | |||
| 92 | 	命すい ウナギ  | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | |||
| 93 | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 94 | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 95 | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 96 | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 97 | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 98 | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | ||||
| 99 | ハゴロモ | 	キマイラ モサ  | 	バク ゾウガメ  | 	サーモン キング  | 	ハタモト イタチ  | 	超侵略 生命体  | 	オノ マンドラ  | 	ダーク ネコップ  | 
ケモノの出現速度がかなり速い点について
レベルが上がりやすい・どうぐを稼ぎやすいというメリットもありますが
ケモノから能力を使われる機会が必然的に増えて
対応する羽などを持っていない場合の危険度が高くなっています。
その場休みで周囲にケモノがいないか確かめつつ、慎重に進みましょう。
武器について、ケモノの種類が増えたことにより
透明なメレメレ隠者系には攻撃範囲の広い刀、突然変異系には攻撃回数の多いクナイなど
それぞれ活躍の場面が増えています。
それらを考慮しても「楽園への渡り」と同じく槍が安定するため
10Fまではクナイ二刀流で進み、それ以降は槍に合成してケモノを一撃で倒せるようにするとよいでしょう。
合成について、回復クナイを作ってメイン武器に合成することが重要です。
ケモノの出現が速いため回復のチャンスも多く、毒霧状態も気にせず済むようになります。
材料を見つけたら、揃うまでつづらに入れて保管しておきたいところです。
眠り・混乱の状態異常印は相変わらず便利ですが
突然変異系の自己回復を誘発する可能性がある点には気をつけましょう。
フロアの状態について、特に危険なのが初期状態で砂塵となっている場合です。
複数回行動・攻撃、視界外からの遠距離攻撃、透明などのケモノがいないフロアはほとんどなく
それらの脅威に常にさらされることとなり、即座に次のフロアへ進む判断も必要となります。
50F以降は、ゴリゴリッツ・メレメレ仙者・マンティモサ系などが絶え間なく出てくるため
砂塵からの書き換え用のつづらを用意しておくことも大事です。
濃霧状態についても、飛びつきの杖で水に落としたどうぐを回収できなくなったり
魂魄吸引の杖でHPを回復できなくなったり、場合によっては毒霧より危険なため注意しましょう。
ちゅうけい点の存在により、何度も大部屋モンスターハウスへの対処が必要となります。
普段から貫通の弓と光の矢を確保しておくことで
直線上に多くのケモノが並んだときに撃って数を減らすことができます。
| フロア | 出現するケモノ | 備考 | 
|---|---|---|
| 20F | ぞうのせきぞう ヌメゾウ 鬼イタチ モサストロング わすれさん マコン クラマ  | 
らくえん目前と同じ構成。 マコンの鈍足だけには注意したい。 ぐんかんどりの羽がなければ 直線上に並ばないようナナメに動いたり 他のケモノを盾にしたりしてしのごう。  | 
| 40F | 獣弓騎士 ゴリゴッツ バクワニガメ ネコザード りぼみ 力すいウナギ ゴケニンイタチ メレメレ隠者 毒うねり  | 
メレメレ隠者・毒うねりが追加。 最初の猛攻を耐え切るのも難しいが 全滅させてからのどうぐ回収にも困難が伴う。 毒うねりに毒霧状態にされると 獣弓騎士・ゴリゴッツ・メレメレ隠者など 着実にダメージを蓄積させてくるケモノが厄介。 フロアにたまった眠り状態のケモノや 金縛りにして放置した毒うねりも ネコザードが一斉に起こしてしまう。 場合によってはどうぐ回収を諦めて さっさと先へ進むことも肝心。 めがききの実があれば 罠とメレメレ隠者が見えるようになり 手早いどうぐ回収が可能となる。  | 
| 60F | クリスタマンタ タコントン ゴリゴリッツ ネコロマンサー 般若イタチ きつね術師冠位 ばりわすれさん マルパクリ ぶんぶく地蔵 ぐるぐるにゃー  | 
ぶんぶく地蔵・ぐるぐるにゃーが追加。 タコントン用にひよこの羽がない場合 ・撹乱の術を使う ・前のフロアからとうめい玉を使う などで能力を使われないうちに フライヤーポイントへ逃げ込むようにする。 ぶんぶく地蔵にたらい回しにされて 貫通矢の的が定まりづらく、その間に ネコロマンサーが強化を振りまき ゴリゴリッツがHPを削ってくるため だちょうの羽を装備するのもあり。  | 
